
आईपीएल 2023 में खरीदे(बिके) 80 गए खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल टूर्नामेंट 20 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है आइए जानते हैं IPL Auction Player List 2023 में आईपीएल के खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल में बिके हुए और खरीदे गए खिलाड़ियों की लिस्ट हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे
आईपीएल 2023 में बिके हुए खिलाड़ियों की लिस्ट
IPL Auction Player List 2023 आज हम आपको आईपीएल मैं खिलाड़ियों को खरीदे गए खिलाड़ियों की लिस्ट हम आपको बताएंगे इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने के लिए तैयार हैं और आपको पता होगा कि आईपीएल के खिलाड़ियों को खरीदा गया है और टीम अपने पर्स में खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आकार में रहने के लिए प्रशिक्षण कर रही हैं आईपीएल टूर्नामेंट हैंड को लेकर फैन भी काफी उत्साहित होने लगे। आईपीएल टूर्नामेंट 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है इस वर्ष में खिताब जीतने के लिए 10 सबसे अमेजिंग टीम आपस में भाग लेगी और मुख्य नीलामी से पहले आयोजित की जाएगी और मिनी नीलामी दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली थी।
IPL Auction Player List 2023
आईपीएल 2023 खिलाड़ी के नाम | टीम के नाम | कीमतों |
अंबाती रायडू | चेन्नई सुपर किंग्स | 6.75 करोड़ |
अभिनव सदरंगानी | गुजरात टाइटन्स | 2.6 करोड़ |
अश्विन हेब्बार | दिल्ली की राजधानियाँ | 20 लाख |
आर अश्विन | राजस्थान रॉयल्स | 5 करोड़ |
इशान किशन | मुंबई इंडियंस | 15.25 करोड़ |
कागिसो रबाडा | पंजाब किंग्स | 9.25 करोड़ |
कुलदीप यादव | दिल्ली की राजधानियाँ | 2 करोड़ |
क्रुणाल पंड्या | लखनऊ सुपर जायंट्स | 8.25 करोड़ |
क्विंटन डी कॉक | लखनऊ सुपर जायंट्स | 6.75 करोड़ |
जेसन रॉय | गुजरात टाइटन्स | 2 करोड़ |
जेसन होल्डर | लखनऊ सुपर जायंट्स | 8.75 करोड़ |
जॉनी बेयरस्टो | पंजाब किंग्स | 6.75 करोड़ |
जोश हेज़लवुड | रॉयल चैलेंजर बैंगलोर | 7.75 करोड़ |
टी नटराजन | सनराइजर्स हैदराबाद | 4 करोड़ |
ट्रेंट बोल्ट | राजस्थान रॉयल्स | 8 करोड़ |
डेवाल्ड ब्रेविस | मुंबई इंडियंस | 3 करोड़ |
डेविड वार्नर | दिल्ली की राजधानियाँ | 6.25 करोड़ |
ड्वेन ब्रावो | चेन्नई सुपर किंग्स | 4.40 करोड़ |
दिनेश कार्तिक | रॉयल चैलेंजर बैंगलोर | 5.5 करोड़ |
दीपक चाहर | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 करोड़ |
दीपक हुड्डा | लखनऊ सुपर जायंट्स | 5.75 करोड़ |
देवदत्त पडिक्कल | राजस्थान रॉयल्स | 7.75 करोड़ |
निकोलस पूरन | सनराइजर्स हैदराबाद | 10 करोड़ |
नितीश राणा | कोलकाता नाइट राइडर्स | 8 करोड़ |
पैट कमिंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | 7.5 करोड़ |
प्रसिद्ध कृष्णा | राजस्थान रॉयल्स | 10 करोड़ |
प्रियम गर्ग | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख |
फाफ डु प्लेसिस | रॉयल चैलेंजर बैंगलोर | 7 करोड़ |
भुवनेश्वर कुमार | सनराइजर्स हैदराबाद | 4.2 करोड़ |
मनीष पाण्डेय | लखनऊ सुपर जायंट्स | 4.6 करोड़ |
मार्क वुड | लखनऊ सुपर जायंट्स | 7.5 करोड़ |
मिशेल मार्श | दिल्ली की राजधानियाँ | 6.5 करोड़ |
मुस्ताफिजुर रहमान | दिल्ली की राजधानियाँ | 2 करोड़ |
मोहम्मद शमी | गुजरात टाइटन्स | 6.25 करोड़ |
युजवेंद्र चहल | राजस्थान रॉयल्स | 6.50 करोड़ |
राहुल चाहर | पंजाब किंग्स | 5.25 करोड़ |
रियान पराग | राजस्थान रॉयल्स | 3.80 करोड़ |
रॉबिन उथप्पा | चेन्नई सुपर किंग्स | 2 करोड़ |
लोकी फर्ग्यूसन | गुजरात टाइटन्स | 10 करोड़ |
वानिन्दु हसरंगा | रॉयल चैलेंजर बैंगलोर | 10.75 करोड़ |
वाशिंगटन सुंदर | सनराइजर्स हैदराबाद | 8.75 करोड़ |
शार्दुल ठाकुर | दिल्ली की राजधानियाँ | 10.75 करोड़ |
शिखर धवन | पंजाब किंग्स | 8.25 करोड़ |
शिमरोन हेटमायर | राजस्थान रॉयल्स | 8.5 करोड़ |
श्रेयस अय्यर | कोलकाता नाइट राइडर्स | 12.25 करोड़ |
हर्षल पटेल | रॉयल चैलेंजर बैंगलोर | 10.75 करोड़ |
- Sami Khedira Biography In Hindi| Lifestyle, Net Worth, Age
- Prince Don Elema Biography In Hindi| Networth, Birthday, Age, Height
- Hockey World Cup 2023: हॉकी विश्वकप अनुसूची, स्थान, टिकट, दिनांक
- Rajasthan Royals Team Players List 2023: राजस्थान रॉयल्स टीम खिलाड़ि, कप्तान, नाम, रिटेन
- KKR Team Players List 2023: केकेआर टीम के खिलाड़ियों की लिस्ट, कप्तान, नाम, रिटेन
very nice